Лабораторные системы очистки воды серии SPRING - это установки для получения деионизированной воды. Деминерализаторы лабораторные серии SPRING обладают более широкой конфигурацией и более совершенной автоматикой, чем приборы из серий HLP и Technical. Аналогично устройствам серии HLP, приборы SPRING производят воду, имеющую проводимость 0,055 мкСм/см и соответствующую требованиям стандартов PN-EN ISO 3696:1999, CLSI, FP, ASTM, DC.
Деионизаторы воды SPRING обеспечивают не только высокой качество очистки воды, но и дают возможность мониторировать использование эксплуатационных материалов, архивируют данные. В них доступна такая функция, как индивидуальная установка порогов тревоги для основных параметров питающей воды, а также воды после обратного осмоса и, наконец, ультрачистой воды.
К несомненным плюсам деминерализаторов серии Spring относятся:
В деминерализаторах серии Spring обессоливание на ионообменных биофильтрах производится в системе SQF (Slow Quick Flow). Эта система, по сути, новое гидравлическое решение, она позволяет подготовленной воде рециркулировать без использования насоса. Кроме того, благодаря ей возможно удаление концевой колонки при сохранении двойной деминерализации. Система Slow Quick Flow гарантирует эффективную конечную очистку, так как контакт подготовленной воды с ионообменным биофильтром более длительный, достаточный для максимально эффективного процесса удаления практически всех растворенных примесей. Деионизационный модуль прибора наполнен ионообменными смолами в H+/ OH- форме. Вода, прошедшая RO-модуль проходит затем через деионизационную колонку, где оседают остатки минеральных солей. Ионы и молекулы воды, имеющие заряд, захватываются ионитами. Этот процесс и обеспечивает снижение проводимости до 0,055 мкСм/см.
Лабораторные деионизаторы воды серии Spring имеют два модуля. Это A-модуль, или блок предварительной фильтрации, и B-модуль, или колонка дополнительной очистки, которая работает в системе SQF. Модули благодаря использованию так называемых «быстрых» соединений могут заменяться потребителем самостоятельно, без привлечения специалистов.
Прошедшая в системах серии Spring вода является продуктом, который полностью соответствует требования стандарта PN-ENISO 3696:1999 (данный стандарт разработан для воды первой, второй, а также третей степени чистоты). По микробиологическим же, физико-химическим показателям она соответствует требованиям FPIX (стандарт для промышленной очищенной воды).
Модель | Электропро- водимость, µS/cm |
Микро- фильтрация 0,2 мкм |
Насос повышающий давление | Рециркуля- ционный насос |
Лампа UV 254 нм | Чистота по PN-EN 3696:1999 | Цена, евро | Артикул | |
Модели с производительностью 5 л/час | |||||||||
Spring 5 | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 2 150,44 | 5DS-TOC-00 | Заказать |
Spring 5s | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | 2 260,52 | 5DS-TOC-0S | Заказать |
Spring 5p* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0005-0P | Заказать |
Spring 5UF* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0005-UF | Заказать |
Spring 5sp* | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | По запросу | DS-0005-SP | Заказать |
Spring 5UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 2 646,00 | 5DS-TOC-UV | Заказать |
Модели с производительностью 10 л/час | |||||||||
Spring 10 | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 2 398,08 | 10DS-TOC-00 | Заказать |
Spring 10s | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | 2 534,95 | 10DS-TOC-0S | Заказать |
Spring 10p* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0010-0P | Заказать |
Spring 10UF* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0010-UF | Заказать |
Spring 10sp* | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | По запросу | DS-0010-SP | Заказать |
Spring 10UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 2 980,45 | 10DS-TOC-UV | Заказать |
Модели с производительностью 15 л/час | |||||||||
Spring 15* | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 3 640,57 | DS-0015-00 | Заказать |
Spring 15s* | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | По запросу | DS-0015-0S | Заказать |
Spring 15p* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0015-0P | Заказать |
Spring 15UF* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0015-UF | Заказать |
Spring 15sp* | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | По запросу | DS-0015-SP | Заказать |
Spring 15UV* | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | По запросу | DS-0015-UV | Заказать |
Модели с производительностью 20 л/час | |||||||||
Spring 20 | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 2 803,68 | 20DS-TOC-00 | Заказать |
Spring 20s | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | 2 983,37 | 20DS-TOC-0S | Заказать |
Spring 20p* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0025-0P | Заказать |
Spring 20UF* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0025-UF | Заказать |
Spring 20sp* | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | По запросу | DS-0025-SP | Заказать |
Spring 20UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 3 428,87 | 20DS-TOC-UV | Заказать | Модели с производительностью 30 л/час |
Spring 30 | <1 | - | - | - | - | 2 тип | По запросу | 30DS-TOC-00 | Заказать |
Spring 30s | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | 3 306,50 | 30DS-TOC-0S | Заказать |
Spring 30p* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0025-0P | Заказать |
Spring 30UF* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0025-UF | Заказать |
Spring 30sp* | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | По запросу | DS-0025-SP | Заказать |
Spring 30UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 3 752,00 | 30DS-TOC-UV | Заказать |
Модели с производительностью 40 л/час | |||||||||
Spring 40 | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 3 953,76 | 40DS-TOC-00 | Заказать |
Spring 40s | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | По запросу | 40DS-TOC-0S | Заказать |
Spring 40p* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0040-0P | Заказать |
Spring 40UF* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS-0040-UF | Заказать |
Spring 40sp* | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | По запросу | DS-0040-SP | Заказать |
Spring 40UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 4 573,80 | 40DS-TOC-UV | Заказать |
Модели с производительностью 60 л/час | |||||||||
Spring 60 | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 4 676,48 | 60DS‑TOC‑00 | Заказать |
Spring 60s | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | По запросу | 60DS‑TOC‑0S | Заказать |
Spring 60UF* | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DS‑0060‑UF | Заказать |
Spring 60sp* | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | По запросу | DS‑0060‑SP | Заказать |
Spring 60UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 5 156,29 | 60DS‑TOC‑UV | Заказать |
* Модель снята с производства.
Внимание! Разница между HLP И Spring: HLP имеет простой контроллер, Spring автоматический контроллер с Touch Screen.
Модель | Префильтр 5 мкм | Угольный картридж GAC 10" | Фильтр A2 | Фильтр H6 | Фильтр H7 | Капсула MF 0,2μm | УФ-лампа 254 нм |
Модели с производительностью 5 л/час | |||||||
Spring 5 | + | - | + | - | + | - | - |
Spring 5s | + | - | + | - | + | + | - |
Spring 5UV | + | - | + | - | TOC | + | + |
Модели с производительностью 10 л/час | |||||||
Spring 10 | + | - | + | + | - | - | - |
Spring 10s | + | - | + | + | - | + | - |
Spring 10UV | + | - | + | TOC | - | + | + |
Модели с производительностью 20 л/час | |||||||
Spring 20 | + | - | + | + | - | - | - |
Spring 20s | + | - | + | + | - | + | - |
Spring 20UV | + | - | + | TOC | - | + | + |
Модели с производительностью 30 л/час | |||||||
Spring 30 | + | - | + | + | - | - | - |
Spring 30s | + | - | + | + | - | + | - |
Spring 30UV | + | - | + | TOC | - | + | + |
Модели с производительностью 40 л/час | |||||||
Spring 40 | + | + | - | + | - | - | - |
Spring 40UV | + | + | - | TOC | - | + | + |
Модели с производительностью 60 л/час | |||||||
Spring 60 | + | + | - | + | - | - | - |
Spring 60UV | + | + | - | TOC | - | + | + |
У нас можно купить Spring Hydrolab деминерализатор лабораторный с питанием из водопроводной воды и установку деионизатор для получение деионизированной воды с производительностью 5, 10, 20, 30, 40 или 60 литров в час по низким ценам от официального дилера в РФ, компании «Лабораторное оснащение», это:
Нажимая кнопку «Отправить», я подтверждаю свое Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой ООО ТД «Лабораторное оснащение» в отношении обработки и защиты персональных данных, а также принимаю и обязуюсь соблюдать Пользовательское соглашение к сайту.