Деминерализаторы компании Hydrolab серии HLP - это приборы, идеально очищающие водопроводную воду до состояния ультрачистой воды типа II или I, которая подходит для решения любых аналитических и инструментальных задач, ставящихся в современной лаборатории. Получаемая на выходе, после проведения деминерализации, вода обладает проводимостью, которая не превышает 0,055 мкСм/см. Она выполняет требования стандартов PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI и FP IX. То есть она может быть использована для проведения инструментальных методов лабораторного анализа, таких как спектроскопия (AAS, ICP/MS, IC), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), газовая хроматография (ГХ). Деминерализаторы серии HLP оснащаются микропроцессором, который имеет автономную контрольно-измерительную систему. Данная система очистки воды для лабораторий следит за всеми стадиями, поэтому работа прибора абсолютна автономна.
После прохождения лабораторных систем очистки воды серии HLP вода полностью соответствует требованиям стандарта PN-ENISO 3696:1999, разработанным для воды первой, второго и третьего типа чистоты, а по микробиологическому и физико-химическому показателю соответствует требованиям, предъявляемым FPIX для промышленной воды, прошедшей очистку.
Вода второго или первого типа, полученная в результате очистки в установках серии HLP, может быть использована во всех инструментальных методах анализа, например, в AAS, IC, ICP/MS, ВЭЖХ, ГХ, применима для климатических камер и дистилляторов/бидистилляторов, а также для разведения культур бактерий и проведения биохимических исследований.
Модель | Электропро- водимость, µS/cm |
Микро- фильтрация 0,2 мкм |
Насос повышающий давление |
Рециркуля- ционный насос |
Лампа UV 254 нм | Чистота по PN-EN 3696:1999 | Цена, евро | Артикул | |
HLP Smart | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 1 203,45 | DH‑0030‑00 | Заказать |
Модели с производительностью 5 л/час | |||||||||
HLP 5 | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 1 472,04 | DH-0005-00 | Заказать |
HLP 5s | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | 1 602,72 | DH-0005-0S | Заказать |
HLP 5p | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | 1 682,64 | DH-0005-0P | Заказать |
HLP 5sp | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | 1 810,08 | DH-0005-SP | Заказать |
HLP 5UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 2 063,88 | DH-0005-UV | Заказать |
Модели с производительностью 10 л/час | |||||||||
HLP 10 | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 1 704,24 | DH-0010-00 | Заказать |
HLP 10s | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | 1 834,92 | DH-0010-0S | Заказать |
HLP 10p | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | 1 914,84 | DH-0010-0P | Заказать |
HLP 10sp | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | 2 042,28 | DH-0010-SP | Заказать |
HLP 10UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 2 292,84 | DH-0010-UV | Заказать |
Модели с производительностью 20 л/час | |||||||||
HLP 20* | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 1 911,60 | DH-0020-00 | Заказать |
HLP 20s* | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | 2 042,28 | DH-0020-0S | Заказать |
HLP 20p | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | 2122,20 | DH-0020-0P | Заказать |
HLP 20sp | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | 2 250,72 | DH-0020-SP | Заказать |
HLP 20UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 2 501,28 | DH-0020-UV | Заказать |
Модели с производительностью 30 л/час | |||||||||
HLP 30* | <1 | - | - | - | - | 2 тип | 2 192,40 | DH‑0030‑00 | Заказать |
HLP 30s* | <0,1 | + | - | - | - | 1 тип | 2 319,84 | DH‑0030‑0S | Заказать |
HLP 30p | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | 2 399,76 | DH‑0030‑0P | Заказать |
HLP 30sp | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | 2 530,44 | DH‑0030‑SP | Заказать |
HLP 30UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | 2 781,00 | DH‑0030‑UV | Заказать |
HLP 40p | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DH‑0040‑0P | Заказать |
HLP 40sp | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | По запросу | DH‑0040‑SP | Заказать |
HLP 40UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | По запросу | DH‑0040‑UV | Заказать |
HLP 60p | <0,1 | - | + | + | - | 2 тип | По запросу | DH‑0060‑0P | Заказать |
HLP 60sp | <0,1 | + | + | - | - | 1 тип | По запросу | DH‑0060‑SP | Заказать |
HLP 60UV | <0,1 | + | + | + | 254nm | 1 тип | По запросу | DH‑0060‑UV | Заказать |
* Модель снята с производства.
Внимание! Разница между HLP И Spring: HLP имеет простой контроллер, Spring автоматический контроллер с Touch Screen.
Модель | Префильтр 5 мкм | Фильтр H1 | Фильтр H2 | Фильтр A2 | Фильтр H3 | Фильтр H5 | Фильтр H6 | Фильтр H7 | Капсула MF 0,2μm | УФ-лампа 254 нм |
HLP SMART | + | + | + | + | - | + | - | + | - | опция |
Модели с производительностью 5 л/час | ||||||||||
HLP 5 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | опция |
HLP 5s | + | + | + | + | + | - | - | + | + | опция |
HLP 5p | + | + | + | + | + | - | - | + | - | опция |
HLP 5sp | + | + | + | + | + | - | - | + | + | опция |
HLP 5uv | + | + | + | + | TOC | - | - | TOC | + | опция |
Модели с производительностью 10 л/час | ||||||||||
HLP 10 | + | + | + | + | + | - | + | + | - | опция |
HLP 10s | + | + | + | + | + | - | + | + | + | опция |
HLP 10p | + | + | + | + | + | - | + | + | - | опция |
HLP 10uv | + | + | + | + | TOC | - | TOC | TOC | + | опция |
Модели с производительностью 20 л/час | ||||||||||
HLP 20 | + | + | + | + | + | - | + | + | - | опция |
HLP 20s | + | + | + | + | + | - | + | + | + | опция |
HLP 20p | + | + | + | + | + | - | + | + | - | опция |
HLP 20sp | + | + | + | + | + | - | + | + | + | опция |
HLP 20uv | + | + | + | + | TOC | - | TOC | TOC | + | опция |
Модели с производительностью 30 л/час | ||||||||||
HLP 30 | + | + | + | + | + | - | + | + | - | опция |
HLP 30s | + | + | + | + | + | - | + | + | + | опция |
HLP 30p | + | + | + | + | + | - | + | + | - | опция |
HLP 30sp | + | + | + | + | + | - | + | + | + | опция |
HLP 30uv | + | + | + | + | TOC | - | TOC | TOC | + | опция |
У нас можно купить HLP Hydrolab установку для получения воды второго типа II аналитического качества и лабораторную систему очистки водопроводной воды с производительностью 4, 5, 10, 20 или 30 литров в час по низким ценам от официального дилера в РФ, компании «Лабораторное оснащение», это:
Нажимая кнопку «Отправить», я подтверждаю свое Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой ООО ТД «Лабораторное оснащение» в отношении обработки и защиты персональных данных, а также принимаю и обязуюсь соблюдать Пользовательское соглашение к сайту.